一、引言
项目 贫困生(N=176) 高分检出率
M SD %
|
学习焦虑 8.15 3.013 57.4%
对人焦虑 3.97 2.261 6.3%
孤独倾向 2.70 2.485 5.7%
自责倾向 4.98 2.392 14.8%
过敏倾向 5.63 1.999 20.5%
身体症状 5.28 2.846 22.7%
恐怖倾向 2.37 2.425 4.5%
冲动倾向 3.10 2.283 5.1%
心理总分 36.19 13.773 11.4%
|
项目 贫困生(N=176) 普通生(N=200)
M SD M SD T P
|
亲密度 7.01 2.244 7.65 1.848 -2.991** .003
情感表达 5.28 1.716 4.02 1.629 -2.442* .015
矛盾性 3.64 1.568 3.28 1.443 2.331* .020
独立性 5.03 1.461 4.91 1.576 .788 .431
成功性 5.52 1.980 5.42 1.942 .504 .615
知识性 3.90 2.045 4.16 2.256 -1.175 .241
娱乐性 4.69 2.435 5.50 2.351 -3.268*** .001
道德宗教观 5.14 1.492 5.31 1.560 -1.031 .303
组织性 6.28 2.008 6.51 1.881 -1.154 .249
控制性 3.92 2.179 3.34 2.023 2.701** .007
|
项目 亲密度 情感表达 矛盾性 独立性 成功性 知识性 娱乐性 道德宗教观 组织性 控制性
|
学习焦虑 .014 -.229** -.043 -.052 .086 -.117 -.128 .084 -.075 .090
对人焦虑 -.178* -.260*** .136 -.010 .053 -.177* -.242*** -.019 -.147 .000
孤独倾向 -.326*** -.341*** .081 -.038 -.065 -.246*** -.368*** -.186* -.232** .053
自责倾向 -.022 -.199** -.105 .013 .109 -.084 -.180* .119 -.097 .021
过敏倾向 -.063 -.221** .113 .032 .127 -.106 -.135 .138 -.118 -.028
身体症状 -.158* -.235** .079 -.093 -.001 -.167* -.145 .074 -.198** -.013
恐怖倾向 -.020 -.212** -.009 -.120 .131 .046 .104 .135 -.032 .104
冲动倾向 -.206** -.213** .232** -.035 .070 -.088 -.001 -.001 -.150* -.036
心理总分 -.168* -.342*** .079 -.059 .088 -.170* -.197** .062 -.187* .038
|
项目 B SE Beta t R2 R2ch F
|
情感表达 -2.557 .590 -.319 -4.333*** .117 .112 23.068***
成功性 1.668 .553 .240 3.015** .139 .129 13.998***
组织性 -1.374 .568 -.200 -2.419* .168 .153 11.544***
|